今日,《美国新闻与世界报道》(U.S News & World Report)公布了2019-20美国医院排行榜,含综合排名与16个专科的排名。以下是具体排名榜单,后面为您附上复旦版的中国医院排名链接。无论您想看哪种疾病哪个专科,中美排名靠前的医院都在这!
美国医院综合排名
综合排名 | |
1 | Mayo Clinic Mayo Clinic |
2 | 麻省总医院 Massachusetts General Hospital |
3 | 约翰霍普金斯医院 Johns Hopkins Hospital |
4 | 克利夫兰医学中心 Cleveland Clinic |
5 | 纽约长老会哥伦比亚与康奈尔大学医院 New York-Presbyterian University Hospital-Columbia and Cornell |
美国医院专科排名
美国医院专科排名
癌症专科 | |
1 | 德克萨斯大学MD安德森癌症中心 University of Texas MD Anderson Cancer Center |
2 | 纪念斯隆凯特琳癌症中心 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center |
3 | Mayo Clinic Mayo Clinic |
4 | 约翰霍普金斯医院 Johns Hopkins Hospital |
5 | 丹娜法伯/布列根和妇女癌症中心 Dana-Farber/Brigham and Women's Cancer Center |
消化科 | |
1 | Mayo Clinic Mayo Clinic |
2 | 西达赛奈医疗中心 Cedars-Sinai Medical Center |
3 | 约翰霍普金斯医院 Johns Hopkins Hospital |
4 | 克利夫兰医学中心 Cleveland Clinic |
5 | 麻省总医院 Massachusetts General Hospital |
神经科 | |
1 | 约翰霍普金斯医院 Johns Hopkins Hospital |
2 | Mayo Clinic Mayo Clinic |
3 | 加州大学旧金山分校医学中心 UCSF Medical Center |
4 | 纽约长老会哥伦比亚与康奈尔大学医院 New York-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell |
5 | 西北纪念医院 Northwestern Memorial Hospital |
肺病科 | |
1 | 丹佛市国立犹太医学中心-科罗拉多大学医院 National Jewish Health, Denver-University of Colorado Hospital |
2 | Mayo Clinic Mayo Clinic |
3 | 加州大学洛杉矶分校医学中心 UCLA Medical Center |
4 | 西达赛奈医疗中心 Cedars-Sinai Medical Center |
5 | 麻省总医院 Massachusetts General Hospital |
心脏科 | |
1 | 克利夫兰医学中心 Cleveland Clinic |
2 | Mayo Clinic Mayo Clinic |
3 | 西达赛奈医疗中心 Cedars-Sinai Medical Center |
4 | 纽约长老会哥伦比亚与康奈尔大学医院 New York-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell |
5 | 麻省总医院 Massachusetts General Hospital |
老年医学科 | |
1 | 约翰霍普金斯医院 Johns Hopkins Hospital |
2 | Mayo Clinic Mayo Clinic |
3 | 西奈山医院 Mount Sinai Hospital |
4 | 加州大学洛杉矶分校医学中心 UCLA Medical Center |
5 | 加州大学旧金山分校医学中心 UCSF Medical Center |
眼科 | |
1 | 巴斯科姆帕尔默眼科研究所-迈阿密大学医院 Bascom Palmer Eye Institute - University of Miami Hospital and Clinics |
2 | 托马斯杰斐逊大学医院威尔斯眼科医院 Wills Eye Hospital, Thomas Jefferson University Hospital |
3 | 约翰霍普金斯医院威尔玛眼科研究所 Wilmer Eye Institute, Johns Hopkins Hospital |
4 | 麻省总医院麻省眼耳医院 Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Massachusetts General Hospital |
5 | 加州大学洛杉矶分校医学中心Stein & Doheny眼科研究所 Stein and Doheny Eye Institutes, UCLA Medical Center |
康复科 | |
1 | Shirley Ryan AbilityLab 康复中心(原芝加哥康复研究所) Shirley Ryan AbilityLab (formerly Rehabilitation Institute of Chicago) |
2 | 凯斯勒康复研究所 Kessler Institute for Rehabilitation |
3 | 麻省总医院斯波尔丁康复医院 Spaulding Rehabilitation Hospital, Massachusetts General Hospital |
4 | TIRR赫尔曼纪念医院 TIRR Memorial Hermann |
5 | 华盛顿大学医学中心 University of Washington Medical Center |
糖尿病和内分泌 | |
1 | Mayo Clinic Mayo Clinic |
2 | 麻省总医院 Massachusetts General Hospital |
3 | 加州大学旧金山分校医学中心 UCSF Medical Center |
4 | 加州大学洛杉矶分校医学中心 UCLA Medical Center |
5 | 约翰霍普金斯医院 Johns Hopkins Hospital |
妇科 | |
1 | 纪念斯隆凯特琳癌症中心 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center |
2 | Mayo Clinic Mayo Clinic |
3 | 克利夫兰医学中心 Cleveland Clinic |
4 | 纽约长老会哥伦比亚与康奈尔大学医院 New York-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell |
5 | 布列根和妇女医院 Brigham and Women’s Hospital |
骨科 | |
1 | 纽约特种外科医院 Hospital for Special Surgery |
2 | Mayo Clinic Mayo Clinic |
3 | 西达赛奈医疗中心 Cedars-Sinai Medical Center |
4 | 加州大学旧金山分校医学中心 UCSF Medical Center |
5 | 纽约大学朗格尼骨科医院 NYU Langone Orthopedic Hospital |
风湿科 | |
1 | 约翰霍普金斯医院 Johns Hopkins Hospital |
2 | 克利夫兰医学中心 Cleveland Clinic |
3 | 纽约长老会哥伦比亚与康奈尔大学医院特种外科医院 Hospital for Special Surgery, New York-Presbyterian University Hospital of Columbia and Cornell |
4 | Mayo Clinic Mayo Clinic |
5 | 布列根和妇女医院 Brigham and Women's Hospital |
耳鼻喉科 | |
1 | Mayo Clinic Mayo Clinic |
2 | 麻省总医院麻省眼耳医院 Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Massachusetts General Hospital |
3 | 俄亥俄州立大学Wexner医疗中心 Ohio State University Wexner Medical Center |
4 | 德克萨斯大学MD安德森癌症中心 University of Texas MD Anderson Cancer Center |
5 | 纪念斯隆凯特琳癌症中心 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center |
肾内科 | |
1 | Mayo Clinic Mayo Clinic |
2 | 约翰霍普金斯医院 Johns Hopkins Hospital |
3 | 加州大学洛杉矶分校医学中心 UCLA Medical Center |
4 | 克利夫兰医学中心 Cleveland Clinic |
5 | 纽约长老会哥伦比亚与康奈尔大学医院 New York-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell |
泌尿外科 | |
1 | Mayo Clinic Mayo Clinic |
2 | 约翰霍普金斯医院 Johns Hopkins Hospital |
3 | 加州大学旧金山分校医学中心 UCSF Medical Center |
4 | 克利夫兰医学中心 Cleveland Clinic |
4 | 南加州大学凯克医院 Keck Hospital of USC |
精神医学 | |
1 | 麻省总医院 Massachusetts General Hospital |
2 | 麦克莱恩医院 McLean Hospital |
3 | 约翰霍普金斯医院 Johns Hopkins Hospital |
4 | 纽约长老会哥伦比亚与康奈尔大学医院 New York-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell |
5 | 梅宁格诊所 Menninger Clinic |
整理:盛诺一家 |
注意!医院排名只能为就医提供大概参考,实际选择医院时,需要根据患者的具体病情而定。
比如癌症治疗,复旦版中国肿瘤学排名榜首的医院是中国医学科学院肿瘤医院,也是公认的擅长治疗肺癌的医院。但是具体到其他不同种类的癌症,公认的治疗黑色素瘤更好的是北京大学肿瘤医院,治疗宫颈癌等妇科癌症更好的是北京协和医院,治疗儿童白血病等儿童癌症更好的是北京儿童医院……
每个患者的病情都是独一无二的,不管是在中国看病,还是去美国看病,都需要根据病情寻找最适合的医院和医生。
很荣幸的是,在本次排名中,美国综合排名前5的医院,都与盛诺一家签署了官方合作转诊协议(Mayo Clinic、哈佛大学医学院附属麻省总医院、约翰霍普金斯医院、克利夫兰医学中心),或合作意向书(纽约长老会哥伦比亚与康奈尔大学医院)。
Mayo Clinic
哈佛大学医学院附属麻省总医院
约翰霍普金斯医院
克利夫兰医学中心
纽约长老会哥伦比亚与康奈尔大学医院
美国综合排名前5医院颁发给盛诺一家的转诊合作证明
而在癌症专科的排名中,排名前5的美国医院,也全部与盛诺一家正式签署了官方合作转诊协议,分别是MD安德森癌症中心、纪念斯隆凯特琳癌症中心、Mayo Clinic、约翰霍普金斯医院、丹娜法伯/布列根和妇女癌症中心。
MD安德森癌症中心
纪念斯隆凯特琳癌症中心
Mayo Clinic
约翰霍普金斯医院
丹娜法伯/布列根和妇女癌症中心。
美国癌症专科排名前5医院颁发给盛诺一家的转诊合作证明
通过盛诺一家,国内患者不仅可以快速转诊到上述综合排名、专科排名靠前的美国医院就医;为了减轻患者经济负担,盛诺一家还通过8年努力,和半数美国癌症专科排名前十的医院达成了深度合作协议,在国际自费患者常规折扣基础上,额外争取到5%-40%不等的专属医疗费用优惠。
据盛诺一家既往患者服务数据,赴美癌症治疗的平均医疗花费为20-40万美元,只要优惠20%,按照30万美元医疗花费计算,就能为患者节省6万美元,折合人民币超过40万。
中国医院排名
看过美国医院排名,我们再回过头来看看国内医院的新排名。2018年11月,复旦大学医院管理研究所在上海发布了“中国医院排行榜(综合)”和“中国医院排行榜(专科综合)”。
复旦版中国医院排名
这是自2010年以来连续第九次发布。具体榜单可见复旦大学医院管理研究所官网:
http://www.fudanmed.com/institute/news2017-2.aspx(版权所限,不能直接转载),希望对大家日后的就医选择有所帮助。