生存率刷新纪录!新药Mitazalimab联合化疗治疗胰腺癌取得突破,部分晚期患者已活过两年
										2025-09-24
										近日,瑞典Alligator Bioscience公司宣布了1b/2期OPTIMIZE-1试验的蕞终结果。这项试验评估了其开发的新药Mitazalimab联合mFOLFIRINOX化疗方案,针对既往未治疗的转移性胰腺导管腺癌患者的疗效。
									20年没新药!欧盟重磅批准Vorasidenib,难治性脑癌患者迎来新选择
										2025-09-24
										欧盟委员会(EC)已批准Vorasidenib(商品名VORANIGO),用于治疗携带IDH1或IDH2突变的2级胶质瘤患者。
									新突破!三药组合疗法让83%多发性骨髓瘤患者肿瘤大幅缩小,其中41%患者肿瘤全消失!
										2025-09-22
										近日,一项新研究公布的结果让多发性骨髓瘤患者看到了希望!三药组合疗法BKd(Blenrep + Kyprolis + 地塞米松),让83%的复发/难治性患者肿瘤大幅缩小或消失,半数患者用药后肿瘤控制时间至少达到22.6个月。
									突破!美国头一位乳腺癌患者接受新型放射性药物治疗,开启放射性治疗新时代
										2025-09-22
										美国妙佑医疗国际(原梅奥诊所)近日发布消息:在一项国际临床试验中,美国头一位乳腺癌患者接受了一种基于Actinium-225的新型放射性药物治疗。
									AI新突破:超四成乳腺癌患者能省略前哨淋巴结活检手术,免受肿胀、疼痛、麻木困扰!
										2025-09-22
										乳腺癌治疗里,有一道“常规步骤”:切除几个腋下淋巴结(前哨淋巴结活检),看看癌细胞有没有扩散。这样做的好处是,避免不分青红皂白对所有腋下淋巴结“清扫”,给患者带来巨大的痛苦,长期影响生活质量。
									一项针对8500名患者的韩国研究:70岁或为奥沙利铂术后化疗能否获益的分界点!
										2025-09-22
										近日,一项涵盖8500名患者的韩国全国性研究发现,术后使用含奥沙利铂(一种化疗药)的辅助化疗方案仅在70岁及以下的3期结直肠癌患者中能显著提高生存率。
									85.7%患者获益!美国新药Plixorafenib在BRAF突变甲状腺癌中展现持久疗效
										2025-09-22
										一项新研究显示,Plixorafenib对携带BRAF突变的甲状腺癌患者具有显著的临床获益,为靶向治疗带来希望。
									重磅!肿瘤电场疗法Optune Lua在日本获批,为晚期肺癌患者带来新选择
										2025-09-19
										日本厚生劳动省(MHLW)批准肿瘤电场疗法Optune Lua与PD-1/PD-L1抑制剂联合使用,适用于接受过铂类化疗后进展的不可切除、晚期/复发性非小细胞肺癌(NSCLC)成年患者。
									99%患者免疫系统被激活!美国癌症疫苗ELI-002 7P为胰腺癌治疗带来新希望
										2025-09-19
										根据美国Elicio Therapeutics公司发布的新闻稿信息,其开发的癌症疫苗ELI-002 7P,在正在开展的二期临床试验中,针对胰腺导管腺癌(PDAC)患者,能激活强大的免疫反应,让两种关键的T细胞——CD4和CD8都能专门识别并攻击KRAS突变的癌细胞。
									












